Key ingredient stats (per 100 g)
| Ingredient | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Italian sausage, cooked | ~269 kcal | ~18.9 g | ~1.9 g | ~27.1 g |
| Mascarpone cheese | ~245 kcal | ~9 g | ~3.3 g | ~22 g |
| Parmesan, grated | ~431 kcal | ~30.1 g | ~4.3 g | ~29.5 g |
| Panko breadcrumbs | ~379 kcal | Varies | Varies | Varies |
| Olive oil | ~884 kcal | 0 g | 0 g | 100 g |
Values vary by brand and exact portioning. For a precise per-serving estimate, plug your exact products and final baked yield into a nutrition calculator.